产品型号:C12-500
参数:1206封装 精选常用77种容值;
规格:1盒装 77values*500pcs;
特点:查找存取贴片电容方便快捷;
简化繁杂的元器件管理;
防潮、防尘、不易丢失;
造型独特,可叠放,整齐节省空间;
体积小,便携;
质地佳,寿命长;
精选常用容值,容值齐全,符合EIA标准;

说明书预览
库存:5 个
视频演示:
规格:
1盒装 77values*500pcs
产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高)
内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)
说明:
套装含精密贴片元件空盒一套;
1206封装贴片电容;
容值范围:精选77种常用容值;
每种容值500片贴片元件;
电容原厂质量保证
订购信息:
容值表如下所示:
| 容值(1206) | 型号 | 参数 |
| 1.5pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 1.8pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 2.2pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 2.7pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 3.3pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 3.9pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 4.7pF | Viking | NPO/50V/±0.25pF |
| 5.6pF | Viking | NPO/50V/±0.5pF |
| 6.8pF | Viking | NPO/50V/±0.5pF |
| 8.2pF | Viking | NPO/50V/±0.5pF |
| 10pF | Viking | NPO/50V/±0.5pF |
| 12pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 15pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 18pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 22pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 27pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 33pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 39pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 47pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 56pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 68pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 82pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 100pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 120pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 150pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 180pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 220pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 270pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 330pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 390pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 470pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 560pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 680pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 820pF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 1.0nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 1.2nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 1.5nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 1.8nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 2.2nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 2.7nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 3.3nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 3.9nF | Viking | NPO/50V/±5% |
| 4.7nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 5.6nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 6.8nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 8.2nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 10nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 12nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 15nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 18nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 22nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 27nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 33nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 39nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 47nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 56nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 68nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 82nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 100nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 120nF | KEMET | X7R/50V/±10% |
| 150nF | Viking | X7R/50V/±10% |
| 180nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 220nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 270nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 330nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 390nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 470nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 560nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 680nF | Viking | X7R/25V/±10% |
| 820nF | Viking | X7R/16V/±10% |
| 1.0uF | Taiyo | X7R/16V/±10% |
| 2.2uF | Taiyo | X5R/16V/±10% |
| 3.3uF | Viking | X5R/6.3V/±10% |
| 4.7uF | Taiyo | X5R/6.3V/±10% |
| 10uF | Taiyo | X5R/6.3V/±10% |
| 22uF | Taiyo | X5R/6.3V/±20% |
| 47uF | Taiyo | X5R/6.3V/±20% |

相关介绍:
我们的贴片元件盒分为:
SMT/SMD贴片电阻盒、SMT/SMD贴片电容盒、SMT/SMD贴片电感盒、精密贴片元件空盒等多系列产品。
贴片元件封装齐全:
电阻盒:0402封装、0603封装、0805封装、1206封装
电容盒:0402封装、0603封装、0805封装、1206封装
电感盒:0402封装、0603封装、0805封装、1008封装
SMT/SMD贴片电阻盒分为128种阻值以及510种阻值两种,满足您的不同需求!